Мегаометр UT511 ― ручний прилад з автоматичним вибором меж, що дає вимірювати опір, опір ізоляції до 10 ГОм, постійну та змінну напругу. Вимірювання опору ізоляції може проводитися безперервно або за часом. Підсвічування дисплея дає змогу проводити вимірювання в погано освітлених місцях. Мегаометр під'єднується до комп'ютера через USB-порт.
Технічні характеристики мегамометра UT511
Комплект постачання мегамометра UT511:
Технічні характеристики мегамометра UT511
| Характеристики | |
| Екран | 9999-розрядний РК-дисплей ізiolish і підсвіткою, 123 х 58 мм |
| Живлення | 8 батарейок 1.5V (LR14) або мережа 230 В |
| Габарити | 202 х 155 х 94 мм |
| Вага | 2000 г |
| Вимірювання | |
| Вихідна напруга | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В; 0~20% |
| Постійна напруга (DC) | 1000 В; ±(2%+3) |
| Змінна напруга (AC) | 750 В; ±(2%+3) |
| Вимірювання опору ізоляції | 100 В: 100 кОм-500 МОм; 250 В: 500 кОм-2 ГОм: 500 В: 1 МОм-4 ГОм; 1000 В: 500 кОм-10 ГОм |
| Струм короткого замикання | <2 мА |
| Спеціальні функції | |
| Вибір діапазону | Автоматичний |
| Продзвінка ланцюга (зі звуковим сигналом) | + |
| Тестування діодів | + |
| Звукова сигналізація | + |
| Тестування транзисторів | + |
| Світлова сигналізація | + |
| Функція утримання даних | + |
| Індикація низького заряду батареї | + |
| Автовимкнення («спальний» режим) | + |
| Індекс поляризації | + |
| Під'єднання до комп'ютера через USB-порт | + |
| Підсвітка дисплея | + |
| Аналогова графічна шкала | + |
| Порівняння вимірювань | + |
| Запис даних | + |
| Відтворення попередніх даних | + |
- Мегаометр UT511 — 1 шт.
- Вимірювальний щуп однопровідний із затискачем "крокодил" — 2 шт.
- Вимірювальний щуп двопровідний із затискачем "крокодил" — 1 шт.
- Футляр — 1 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- ПЗ — 1 шт.
- Мережевий адаптер — 1 шт.
- Батарея 1,5 В — 8 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 504 ₴




