
Тестер опору ізоляції (мегаомметр), UNIT UT-502A
5 273,10 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12-1082
+380 (98) 620-62-98
(Київстар)- +380 (66) 154-88-75(Vodafone)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Мегаомметр UNIT UT502A
UNIT UT502A – тестер опору ізоляції з високою точністю, стабільної роботи і широким спектром функцій
ОСОБЛИВОСТІ
- Авто діапазон
- Індикатор низького заряду батареї
- Підсвічування РК-дисплея
- Сигнальний зуммер
- Індикація високої напруги
- Індикація перевантаження
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функція | Діапазон | Похибка | |
|---|---|---|---|
| Опір ізоляції (Ом) | Досліджуване напруга | 500 / 1000 / 2500 В | 0%~10% |
| П'ятсот | 0.00 МОм ~ 99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 2500 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~9.9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10.0 ГОм ~20.0 ГОм | ±(10%+5) | ||
| Струм навантаження | 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 2500 В (R = 2.5 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Струм короткого замикання | <2 мА | ||
| Цілісність ланцюга (Ом) | Досліджуване напруга | ок. 5.0 | ±(2%+3) |
| 0.01 Ом ~ 200 Ом | |||
| Макс. струм | >200 мА | ||
| Змінна напруга (В) | 30 В ~ 750 | ±(2%+3) | |
| Загальні характеристики | |||
| Харчування | 1.5 В батареї (LR6) × 6 | ||
| Розмір РКД | 70.6 мм × 34 мм | ||
| Вага нетто | 500 г | ||
| Розміри | 150 мм × 100 мм × 71 мм | ||
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мегаомметр UNIT UT502A — 1 шт.
- Вимірювальний провід — 2 шт.
- Затискач типу "крокодил" — 2 шт.
- Щуп — 2 шт.
- Батарея 1,5 В — 6 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 273,10 ₴



