
Кліщі струмовимірювальні UNIT UT202+
1 542,40 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 12-1732+
- +380 (66) 154-88-75(Vodafone)
Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UT202+ – надійний прилад для вимірювання напруги та змінного струму. Токові кліщі моделі UT202+ призначені для виконання точних вимірювань значень змінного струму до 400A (у піддіапазонах до 4 A / 40A / 400А, вибір необхідного піддіапазону виконується в ручному режимі 0 до 4, МО до 4, до 0 до 4,0 до 4,0 МО до 4, 0 МО до 4, 0 МО до 4, 0 МО до 4, до 4 до 400A, До 4мФ , температура до 1000С.
ЦИФРОВІ СТРУМОВИМІРНІ КЛІЩІ UNI-T UT202+ – ОСОБЛИВОСТІ
ОСОБЛИВОСТІ струмових кліщів UT202+:
• Функції вимірювань: струм AC, напруга AC/DC, опір, ємності, температури, тест діодів, тест провідності
• Дисплей з яскравим підсвічуванням: 37 х 25 мм
• Функція TrueRMS
• Автовідключення, швидкі вимірювання: 2-3 вим./сек
• Функція: HOLD/MAX/MIN
| параметр | діапазон | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
| Струм AC | 400 А | ±2%+10 е.м.р. | ±2%+10 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | |
| 600 А | ±2%+10 е.м.р. | |||||
| Частота AC струму | 50 Гц – 100 Гц | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | ||
| Струм DC | 400 А | ±2.5%+5 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | |||
| 600 А | ||||||
| Напруга AC | 600 В | ±0.8%+5 е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. | ±1.2%+5е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. |
| Частота AC напруга | 10 Гц – 10 кГц | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | |||
| 10 Гц – 60 кГц | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ||||
| Напруга DC | 600 В | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,8%+1е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. |
| Опір | 40 МОм | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | |||
| 60 МОм | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | |||
| Частота | 10 Гц-10 MГц | ±0.1%+4 е.м.р. | ±0.1%+4 е.м.р. | ±0.1%+4 е.м.р. | ||
| Ємність | 4 мФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | |||
| 40 мФ | ||||||
| 60 мФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ||||
| Температура | от -40 до 1000С | ±1,5%+5 е.м.р. | ±1,5%+5 е.м.р. | |||
| загальні характеристики | ||||||
| Кількість відліків | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Автоматичний вибір діапазону | є | є | є | є | є | |
| Охоплення струмових кліщів | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | |
| TrueRMS | є | є | є | є | є | |
| NCV | є | є | є | є | є | |
| Детектирование фазы (одним щупом) | є | є | ||||
| Тест діодів | є | є | є | є | є | |
| Тест провідності | є | є | є | є | є | |
| MAX / MIN | є | є | є | є | є | |
| Відносні виміри REL | є | є | є | |||
| Режим ZERO | є | є | ||||
| Функція HOLD | є | є | є | є | є | |
| Індикація низького заряду батареї | є | є | є | є | є | |
| Автовимкнення | є | є | є | є | є | |
ЦИФРОВІ СТРУМОВИМІРНІ КЛІЩІ UNI-T UT202+ – КОМПЛЕКТАЦІЯ
Струмовимірювальні кліщі UNI-T UT202+ (1 шт.)
Вимірювальний щуп (1 шт.)
Контактна термопара (1 шт.)
Футляр (1 шт.)
Батарейки (2 шт.)
Інструкція користувача (1 шт.)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1 542,40 ₴


